Description
Asegura tus resultados gestionando eficientemente proyectos, tareas, PQRS, contratos y tickets, tu día a día operativo gestionado y controlado en un solo lugar.
No hay productos en el carrito.
Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
$ 77 – $ 770
La gestión inteligente de proyectos ya no es cosa del futuro, ahora todo es más sencillo adoptando métodos ágiles, dashboard de proceso y herramientas de colaboración para conectar tus colaboradores al logro de resultados.
Asegura tus resultados gestionando eficientemente proyectos, tareas, PQRS, contratos y tickets, tu día a día operativo gestionado y controlado en un solo lugar.
Módulo Proyectos | Tablero Kanban, Gestiona eficientemente proyectos, procesos y etapas para alcanzar metas, priorizando equipo, recursos y midiendo resultados |
---|---|
Módulo Tareas | Gestión de Operaciones, Diseña, mide, colabora y asigna las tareas del día a día para desarrollarlas en equipo. |
Módulo Actividades | Gestión de Procesos, Crea rutas de entregables, diseña paso-a-pasos y asegura la trazabilidad de tu acciones cotidianas. |
Módulo Generación Tickets | Soporte., Customer Success., Diseña tus líneas de soporte al cliente, técnico y esquemas de postventa para asegurar la satisfacción del cliente. |
Módulo de Formulatios | Gestión de Información., Crea formularios para conectar procesos, clientes, prospectos, bases de datos, etc., con templates o a la medida. |
Knowledge Center | Base de Conocimiento., Almacena, comparte, crea tutoriales, e-books, videos, infografías necesarios para tu negocio y mantener informado a tu equipo. |
Módulo Contratos y Firma Electrónica | Gestión Contractual., Firma online, Estructura las etapas de diseño, creación, distribución, firma, facturación, vencimiento y ejecución de contratos en una sola herramienta. |
PQRS | Customer Success., Gestiona la ruta de cliente, recorre las etapas de tu producto y mide la satisfacción para asegurar la continuidad de tu negocio. |
Módulo Informes | Reportes y Analítica., +10 Reportes de tus métricas pre-configurados en gráficos en tiempo real o descargables en PDF, XLS, XML, CSV. |
Reviews
There are no reviews yet.